Наши услуги
Прайс-лист МТК СтальКомплект
| Наименование | Размер |
Цена, руб / тн от 1 т |
| Арматура рифлен. А3 (А1 Ст3 ГОСТ 5781-) | ||
| D 6 | А500С/35ГС | 60300 |
| D 8 | А500С/25Г2С/35ГС | 58800 |
| D 10 | А500С/25Г2С/35ГС | 59300 |
| Д 12 | А500С/25Г2С/35ГС | 58800 |
| D 14 - 32 | А500С/25Г2С/35ГС | 58300 |
| D 36 / 40 |
А500С/25Г2С/35ГС |
55800 |
| Полоса Г / К ГОСТ 103-76 | ||
| 20х4 (5/8/12) | ст3СП | 80300 |
| 25х4 (5/6/8) | ст3СП | 79800 |
| 30х4 (6/8/10/20) | ст3СП | 69100 |
| 40х4 (6/8/10/20) | ст3СП | 66800 |
| 50х5 (8/10/16/30) | ст3СП | 70300 |
| 60х6 (4/8/10/16) | ст3СП | 68300 |
| 80х8 (4/6/10/20) | ст3СП | 79300 |
| 100х10 (4/6/8/12) | ст3СП | 79800 |
| Уголок равнопол. Г / К Ст3, Ст09Г2С | ||
| 25x25x4 | 6м | 77800 |
| 32x32x4 | 6м | 77800 |
| 35x35x4 | 6м | 73000 |
| 40x40x4 (5) | 6м | 63300 |
| 45x45x4 (5) | 6+12м | 63500 |
| 50x50x4 / 5 | 6+12м | 63700 |
| 63x63x5/6 (4) | 6+12м | 63300 |
| 75x75x5/6 |
6+12м | 67300 |
| 75x75x8 | 12м | 65000 |
| 80x80x6 (7/8) | 12м | 65000 |
| 90x90x8 (6/7) | 12м | 68300 |
| 100x100x8 (7/10) | 12м | 66300 |
| 125x125x8 (9/10) | 12м | 68300 |
| 140x140x9/10 | 12м | 130500 |
| 160x160x10/12 | 12м | 141400 |
| Уголок неравнополочный | ||
| 63x40x5 (6) | 12м | 78000 |
| 75х50х5 (6) | 12м | 86500 |
| 100х63х6 / 8 | 12м | 81000 |
| 125х80х8 / 10 | 12м | 140500 |
| 140х90х8 / 10 | 12м | 145500 |
| 160х100х10 | 12м | 134500 |
| 200х125х12/14 | 12м | 134500 |
| Швеллер Г / К Ст3, Ст09Г2С | ||
| 5 П (5 У) | 6м+12м | 102500 |
| 6,5 П (6,5 У) | 6м+12м | 79700 |
| 8 П (8 У) | 12м |
71300 |
| 10 П (10 У) | 12м | 69700 |
| 12 П (12 У) | 12м | 70500 |
| 14 У/П / 16 У/П | 12м | 71300 |
| 18 П (18 У) | 12м | 78300 |
| 20 У/П / 22 У/П | 12м | 120600 |
| 24 П (24 У) | 12м | 118600 |
| 27 У/П / 30 У/П | 12м | 134300 |
| Наименование |
Цена, руб / тн от 1 т |
| Листы Г / К Ст3 ГОСТ 14637-89 | |
| 1,5x1250x2500 | 77300 |
| 2,0x1000-1250x2000-2500 | 66800 |
| 2,5х1250х2500 |
63800 |
| 3,0х1250-1500х2500-6000 |
64300 |
| 4x1500x3000-6000 | 65800 |
| 5 / 6x1500-2000x3000-6000 | 64300 |
| 8 / 10x1500x6000 | 63800 |
| 8 / 10x2000х6000 | 65100 |
| 12x1500x3000-6000 | 64300 |
| 14 / 16x1500x3000-6000 | 64700 |
| 12 / 14 / 16х2000х6000 | 62000 |
| 18х1500-2000х6000 |
69300 |
| 20x1500-2000x6000 | 66700 |
| 22/25x1500-2000x6000 | 68300 |
| 30 / 32 / 36х1500x6000 | 67700 |
| 30 / 32 /36х2000х6000 | 67700 |
| 40 / 50х1500-2000х6000 | 68300 |
| 60-100x ... x ... | в наличии |
| Листы Г/К Ст20 (Ст65Г, Ст45) конструкц. | |
| 2х1250х2500 / 3х1500х6000 | 68800 |
| с 4 по 12ммх1500х6000 | 66300 |
| 14 / 16х1500х6000 | 67800 |
| с 20мм по 50ммх1500х6000 | 73800 |
| Листы Ст09Г2С-12/14/15 ГОСТ 19281/5520 | |
| 2 / 3x1250x2500 | 67800 |
| 4 / 5 / 6х1500х6000 | 71300 |
| 8x1500x6000 | 69300 |
| 10 / 12 / 16х1500х6000 | 70300 |
| 8 / 10 / 12x2000x6000 | 69800 |
| 14х1500-2000х6000 | 71300 |
| 16х2000х6000 | 68800 |
| 18 / 20 / 22x1500-2000x6000 | 75300 |
| 25 / 30х1500-2000х6000 | 72300 |
| 36 / 40 / 50x1500-2000x6000 | 74300 |
| 60 - 160x1500-2000x.... | в налич. |
| Листы тонкие Ст10ХСНД-12 (15ХСНД) | |
| 2/3х1250-1500х2500-6000 | 115800 |
| 4х1500х6000 | 116800 |
| 5 / 6x1500x6000 | 117300 |
| 8х1500х6000 | 115800 |
| Листы толстые Ст10ХСНД-12 (15ХСНД) | |
| 10/12/14х1500х6000 | 117300 |
| 16х1500х6000 | 118800 |
| 20 / 25х1500х6000 | 115000 |
| 30 / 40 / 50х1500х6000 | 118500 |
| Листы Х/К Ст08ПС ГОСТ 16523-97 |
|
| 0,5/0,8/1,0х1250х2500 | 85300 |
| 1,2 / 1,5х1250х2500 | 84700 |
| 2,0 / 2,5х1250х2500 | 83700 |
| 3,0х1250х2500 | 84700 |
| Наименование |
Размер |
Цена, руб / тн от 1 т |
| Круги Г / К ГОСТ 2590-06 | ||
| 12 - 180 мм ст3 |
в наличии | |
| 190 - 250 мм ст3 |
в наличии | |
| 260 - 300 мм ст3 | в наличии | |
| 16 - 30 мм ст09Г2С | в наличии | |
| 32 - 190 мм ст09Г2С | в наличии | |
| 200 - 250 мм ст09Г2С | в наличии | |
| 6 - 36 мм ст20/35/45 |
в наличии | |
| 40 - 180 мм ст20/35/45 | в наличии | |
| 190 - 250 мм ст20/35/45 | в наличии | |
| Трубы ЭЛ / СВ ГОСТ 10704/10705 | ||
| 16х1,5 - 51х1,5 | 96800 | |
| 22х2 - 48х2 | 70800 | |
| 48 / 51х3 (3/3,5/4) | 69900 | |
| 57х3 / 3,5 | 71300 | |
| 76х3 / 3,5 / 4 (2,5) |
71300 | |
| 89х3 / 3,5 / 4 (5) |
71300 | |
| 108х3 / 4 (3,5/5) |
69500 | |
| 133х4 /4,5 / 5 | 69500 | |
| 159х4 / 4,5 / 5 (6/8) |
69500 | |
| 219х4 / 5 / 6 / 8 | 69500 | |
| 273-325х5 / 6 / 8 | 70500 | |
| Трубы профильные | ||
| 15x15x1,5 | 80300 | |
| 20x10x1,5 | 80300 | |
| 20х20х1,5 | 79800 | |
| 25х25х2 / 30х30х2 | 71800 | |
| 40x20x2 / 40х25х2 | 71800 | |
| 40x20х3 / 40х25х3 | 69300 | |
| 40x40x2 / 50х25х2 | 72300 | |
| 40х40х3 / 4 | 69300 | |
| 50х25х2 / 3 | 72300 | |
| 50х50х2 / 60х60х2 | 72300 | |
| 50x50x3 / 4 | 69300 | |
| 60x30x2 / 60х40х2 | 72300 | |
| 60x40x3 / 4 | 69300 | |
| 60x60x3 / 4 | 69300 | |
| 80x40x3 / 4 (2) | 69300 | |
| 80x80x4/5/6 (2/3) | 69300 | |
| 100x50x3 / 4 (5) |
69300 |
|
| 100x100x4/5/6 (3/8) | 69300 | |
| 120х80х4 / 5 / 6 | 69300 | |
| 120x120x4/5/6 (3/8) | 67500 | |
| 140х100х4 / 5 / 6 | 67500 | |
| 180х140х4/5/6/8 | 68500 | |
| 200х200х6/8 (10/12) | 69500 | |
| Трубы б / шовные ГОСТ 8731/ГОСТ 8734 | ||
| от 16 до 38 ст20/09Г2С | в налич. | |
| от 45 до 95 ст20/09Г2С | в налич. | |
| 102 - 159 ст20/09Г2С | в налич. | |
| 168 - 426 ст20/09Г2С | в налич. | |




