Наши услуги
Прайс-лист МТК СтальКомплект
| Наименование | Размер |
Цена, руб / тн от 1 т |
| Арматура рифлен. А3 (А1 Ст3 ГОСТ 5781-) | ||
| D 6 / 8 | А500С/35ГС | 49000 |
| D 10 | А500С/25Г2С/35ГС | 49000 |
| D 12 | А500С/25Г2С/35ГС | 47000 |
| Д 14/16/20 | А500С/25Г2С/35ГС | 46500 |
| D 22/25/28/32 | А500С/25Г2С/35ГС | 46500 |
| D 36 /40 |
А500С/25Г2С/35ГС |
47000 |
| Полоса Г / К ГОСТ 103-76 | ||
| 20х4 (5/8/12) | ст3СП | 66700 |
| 25х4 (5/6/8) | ст3СП | 64700 |
| 30х4 (6/8/10/20) | ст3СП | 57800 |
| 40х4 (6/8/10/20) | ст3СП | 58700 |
| 50х5 (8/10/16/30) | ст3СП | 58700 |
| 60х6 (4/8/10/16) | ст3СП | 61200 |
| 80х8 (4/6/10/20) | ст3СП | 76200 |
| 100х10 (4/6/8/12) | ст3СП | 81200 |
| Уголок равнопол. Г / К Ст3, Ст09Г2С | ||
| 25x25x4 | 6м | 67400 |
| 32x32x4 | 6м | 66700 |
| 35x35x4 | 6м | 66400 |
| 40x40x4 (5) | 6м | 55200 |
| 45x45x4 / 5 | 6+12м | 54700 |
| 50x50x4 / 5 | 6+12м | 53200 |
| 63x63x4/5 (6) | 6+12м | 53200 |
| 75x75x5 / 6 |
6+12м | 57500 |
| 75x75x8 | 12м | 54700 |
| 80x80x6 (7/8) | 12м | 55700 |
| 90x90x8 (6/7) | 12м | 55200 |
| 100x100x8 (7/10) | 12м | 56300 |
| 125x125x8 (9/10) | 12м | 58200 |
| 140x140x9/10 | 12м | 102300 |
| 160x160x10/12 | 12м | 120200 |
| Уголок неравнополочный | ||
| 63x40x5 (6) | 12м | 67700 |
| 75х50х5 (6) | 12м | 71200 |
| 100х63х6 (8) | 12м | 66700 |
| 125х80х8 (10) | 12м | 138200 |
| 140х90х8 (10) | 12м | 149200 |
| 160х100х10/12 | 12м | 131600 |
| 200х125х12/14 | 12м | 132600 |
| Швеллер Г / К Ст3, Ст09Г2С | ||
| 5 П (5 У) | 6м+12м | 80700 |
| 6,5 П (6,5 У) | 6м+12м | 69200 |
| 8 П (8 У) | 12м |
56700 |
| 10 П (10 У) | 12м | 55200 |
| 12 У/П / 14 У/П | 12м | 60700 |
| 16 П (16 У) | 12м | 60800 |
| 18 П (18 У) | 12м | 68000 |
| 20 У/П / 22 У/П | 12м | 113200 |
| 24 П (24 У) | 12м | 110500 |
| 27 У/П / 30 У/П | 12м | 130200 |
| Наименование |
Цена, руб / тн от 1 т |
| Листы Г / К Ст3 ГОСТ 14637-89 | |
| 1,5x1250x2500 | 69200 |
| 2,0x1000-1250x2000-2500 | 60500 |
| 2,5х1250х2500 |
62200 |
| 3,0х1250-1500х2500-6000 |
59700 |
| 4 / 5x1500x3000-6000 | 57100 |
| 6x1500-2000x3000-6000 | 58100 |
| 8 / 10x1500x6000 | 55700 |
| 8 / 10x2000х6000 | 60500 |
| 12 / 14x1500x3000-6000 | 55700 |
| 16x1500x3000-6000 | 57200 |
| 12 / 14 / 16х2000х6000 | 57200 |
| 18х1500-2000х6000 |
57200 |
| 20x1500-2000x6000 | 57200 |
| 22x1500-2000x6000 | 59200 |
| 25/30/32/36/40х1500x6000 | 58100 |
| 25/30/32/36х2000х6000 | 59800 |
| 40 / 50х1500-2000х6000 | 59800 |
| 60-100x ... x ... | в наличии |
| Листы Г/К Ст20 (Ст65Г, Ст45) конструкц. | |
| 2х1250х2500 | 68000 |
| с 3 по 16ммх1500х6000 | 62200 |
| 6/8/14х1500х6000 | 64500 |
| с 20мм по 50ммх1500х6000 | 75500 |
| Листы Ст09Г2С-12/14/15 ГОСТ 19281/5520 | |
| 2 / 3x1250x2500 | 69200 |
| 4 / 5 / 6х1500х6000 | 63700 |
| 8 / 10x1500-2000x6000 | 59700 |
| 12 / 14 / 16х1500х6000 | 59700 |
| 12 / 14 / 16x2000x6000 | 62500 |
| 18 / 22х1500х6000 | 63200 |
| 18 / 22х2000х6000 | 65500 |
| 20x1500-2000x6000 | 61200 |
| 25 / 30х1500-2000х6000 | 63200 |
| 36/40/50x1500-2000x6000 | 63200 |
| 60 - 160x1500-2000x.... | в налич. |
| Листы тонкие Ст10ХСНД-12 (15ХСНД) | |
| 2/3х1250-1500х2500-6000 | 116300 |
| 4х1500х6000 | 110500 |
| 5 / 6x1500x6000 | 110500 |
| 8 / 10х1500х6000 | 110300 |
| Листы толстые Ст10ХСНД-12 (15ХСНД) | |
| 12/14/16х1500х6000 | 110200 |
| 20 / 25х1500х6000 | 110200 |
| 30 / 40 / 50х1500х6000 | 108500 |
| 60х1500х6000 | 118500 |
| Листы Х/К Ст08ПС ГОСТ 16523-97 |
|
| 0,5х1250х2500 | 80200 |
| 1,0 / 1,2х1250х2500 | 76200 |
| 1,5 / 2,0х1250х2500 | 75200 |
| 0,8/2,5/3,0х1250х2500 | 76700 |
| Наименование |
Размер |
Цена, руб / тн от 1 т |
| Круги Г / К ГОСТ 2590-06 | ||
| 12 - 180 мм ст3 |
в наличии | |
| 190 - 250 мм ст3 |
в наличии | |
| 260 - 300 мм ст3 | в наличии | |
| 16 - 30 мм ст09Г2С | в наличии | |
| 32 - 190 мм ст09Г2С | в наличии | |
| 200 - 250 мм ст09Г2С | в наличии | |
| 6 - 36 мм ст20/35/45 |
в наличии | |
| 40 - 180 мм ст20/35/45 | в наличии | |
| 190 - 250 мм ст20/35/45 | в наличии | |
| Трубы ЭЛ / СВ ГОСТ 10704/10705 | ||
| 16х1,5 - 51х1,5 | 76200 | |
| 16х2 - 35х2 | 72800 | |
| 48 / 51х3 (3/3,5/4) | 59800 | |
| 57х3 / 3,5 / 4 | 58800 | |
| 76х3 / 3,5 / 4 (2,5) |
58800 | |
| 89х3 / 3,5 / 4 (5) |
58300 | |
| 108х3 / 3,5 / 4 / 5 (6) |
59300 | |
| 133х4 /4,5 / 5 | 61700 | |
| 159х4 / 4,5 / 5 (6/8) |
61700 | |
| 219х4 / 5 / 6 / 8 | 62700 | |
| 273-325х5 / 6 / 8 | 67500 | |
| Трубы профильные | ||
| 15x15x1,5 | 70700 | |
| 20x10x1,5 | 67800 | |
| 20х20х1,5 | 62600 | |
| 25х25х2 / 30х30х2 | 62700 | |
| 40x20x2 / 40х25х2 | 62700 | |
| 40x20х3 / 40х25х3 | 60200 | |
| 40x40x2 / 50х25х2 | 62700 | |
| 40х40х3 / 4 | 60200 | |
| 50х25х2 / 3 | 62700 | |
| 50х50х2 / 60х60х2 | 62700 | |
| 50x50x3 / 4 | 60200 | |
| 60x30x2 / 60х40х2 | 62700 | |
| 60x40x3 / 4 | 60200 | |
| 60x60x3 / 4 | 60200 | |
| 80x40x3 / 4 (2) | 60200 | |
| 80x80x4/5/6 (2/3) | 60700 | |
| 100x50x3 / 4 (5) |
60200 |
|
| 100x100x4/5/6 (3/8) | 60700 | |
| 120х80х4 / 5 / 6 | 60700 | |
| 120x120x4/5/6 (3/8) | 60700 | |
| 140х100х4 / 5 / 6 | 60700 | |
| 180х140х4/5/6/8 | 60700 | |
| 200х200х6/8 (10/12) | 65200 | |
| Трубы б / шовные ГОСТ 8731/ГОСТ 8734 | ||
| от 16 до 38 ст20/09Г2С | в налич. | |
| от 45 до 95 ст20/09Г2С | в налич. | |
| 102 - 159 ст20/09Г2С | в налич. | |
| 168 - 426 ст20/09Г2С | в налич. | |




