Наши услуги
Прайс-лист МТК СтальКомплект
Наименование | Размер |
Цена, руб / тн от 1 т |
Арматура рифлен. А3 (А1 Ст3 ГОСТ 5781-) | ||
Д 6 / 8 | А500С | 45300 |
Д 10 | 25Г2С/А500С | 43300 |
Д 12 | 25Г2С/А500С | 40300 |
Д 14 - 25 | 25Г2С / 500С | 38500 |
D 28/32/36 | 25Г2С / 500С | 38500 |
D 40 | А500С |
41300 |
Полоса Г / К ГОСТ 103-76 | ||
20х4 (3/5/10/12/16) | ст3СП | 48100 |
25х4 (5/6) | ст3СП | 47000 |
30х4 (3/5/6/8/10) | ст3СП | 47300 |
40х4 (3/5/8/10/20) | ст3СП | 40300 |
50х5 (4/6/8/10/16) | ст3СП | 44800 |
60х6 (5/8/10/16) | ст3СП | 44500 |
80х8 (5/6/10/20) | ст3СП | 46400 |
100х10 (4/6/8/12) | ст3СП | 45800 |
Уголок равнопол. Г / К Ст3, Ст09Г2С | ||
25x25x4 | 6м | 44800 |
32x32x4 | 6м | 44800 |
35x35x4 | 6м | 46300 |
40x40x4 (5) | 6м | 43800 |
45x45x4 / 5 | 6+12м | 43800 |
50x50x5 (4) | 6+12м | 42800 |
63x63x5 / 6 (4) | 6+12м | 43300 |
75x75x5 / 6 |
6+12м | 43300 |
75x75x8 | 12м | 42800 |
80x80x6 / 7 / 8 | 12м | 43800 |
90x90x6 / 7 / 8 | 12м | 42300 |
100x100x8 (7/10) | 12м | 43800 |
125x125x8/9/10 | 12м | 43800 |
140x140x9/10 | 12м | 67500 |
160x160x10/12 | 12м | 69100 |
Уголок неравнополочный | ||
63x40x5 (6) | 12м | 41800 |
75х50х5 / 6 | 12м | 54300 |
100х63х6 / 8 | 12м | 44400 |
125х80х8 | 12м | 70300 |
125х80х10 | 12м | 60300 |
140х90х10 (8) | 12м | 66300 |
160x100x10 | 12м | 67900 |
Швеллер Г / К Ст3, Ст09Г2С | ||
5П (5 У) | 6м+12м | 39800 |
6,5 П (6,5 У) | 6м+12м | 43800 |
8 П (8 У) | 12м |
43800 |
10 П (10 У) | 12м | 42800 |
12 У/П / 14 У/П | 12м | 49100 |
16 П (16 У) | 12м | 49600 |
18 П (18 У) | 12м | 49600 |
20 П (20 У) | 12м | 65300 |
22 П (22 У) | 12м | 65300 |
24/27/30 У / П | 12м | 82500 |
Наименование |
Цена, руб / тн от 1 т |
Листы Г / К Ст3 ГОСТ 14637-89 | |
1,5x1250x2500 | 45200 |
2,0x1000-1250x2000-2500 | 45800 |
2,5х1250х2500 |
44900 |
3,0х1250-1500х2500-6000 |
44300 |
4 / 5x1500x3000-6000 | 44000 |
6x1500x3000-6000 | 43800 |
8x1500-2000x3000-6000 | 43800 |
10 / 12x1500-2000х6000 | 43800 |
8/10/12x2000x12000 | 48400 |
14/16x1500-2000x6000 | 43800 |
16х2000х12000 | 48400 |
18х1500х6000 |
43800 |
18x2000x6000 | 44900 |
20x1500-2000x6000 | 43300 |
22х1500-2000x6000 | 44300 |
25/30х1500-2000х6000 | 44300 |
36/40/50х1500-2000х6000 | 44300 |
60-100x ... x ... | в наличии |
Листы Г/К Ст20 (Ст65Г, Ст45) конструкц. | |
2 - 8х1250-1500х2500-6000 | 45500 |
6 / 10х1500х6000 | 46600 |
20 - 40х1500-2000х6000 | 48300 |
50-100х1500х6000 | в наличии |
Листы Ст09Г2С-12/14/15 ГОСТ 19281/5520 | |
2x1250x2500 | 47200 |
3x1250-1500x2500-6000 | 46700 |
4 / 5x1500x6000 | 46500 |
6х1500х6000 | 46300 |
8/10/12x1500-2000x6000 | 46300 |
14/16х1500-2000х6000 | 46800 |
18х1500-2000х6000 | 49900 |
20x1500-2000x6000-12000 | 48300 |
25 / 30х1500-2000х6000 | 48300 |
36/40/50x1500-2000x6000 | 48300 |
60 - 100x....x.... | в налич. |
Листы тонкие Ст10ХСНД-12 (15ХСНД) | |
2 / 3х1250х2500 | 68900 |
4х1500х6000 | 64900 |
5x1500x6000 | 65900 |
6 - 16х1500-2000х6000 | 64900 |
Листы Ст10ХСНД-12 (15ХСНД) | |
20 / 25 / 30х1500х6000 | 65900 |
36х1500х6000 | 65900 |
40 / 50х1500х6000 | 65900 |
60х1500х6000 | 69900 |
Листы Х/К Ст08ПС ГОСТ 16523-97 |
|
0,5 / 0,8х1250х2500 | 50300 |
1.0х1250х2500 | 50100 |
1,2/1,5/2,0х1250х2500 | 49800 |
2,5 / 3,0х1250х2500 | 49600 |
Наименование |
Размер |
Цена, руб / тн от 1 т |
Круги Г / К ГОСТ 2590-06 | ||
12 - 180 мм ст3 |
в наличии | |
190 - 250 мм ст3 |
в наличии | |
260 - 300 мм ст3 | в наличии | |
16 - 30 мм ст09Г2С | в наличии | |
32 - 190 мм ст09Г2С | в наличии | |
200 - 250 мм ст09Г2С | в наличии | |
6 - 36 мм ст20/35/45 |
в наличии | |
40 - 180 мм ст20/35/45 | в наличии | |
190 - 250 мм ст20/35/45 | в наличии | |
Трубы ЭЛ / СВ ГОСТ 10704/10705 | ||
16-32х1,5 | в наличии | |
38-51х1,5 / 25-51х2 | в наличии | |
48 / 51х3 | 51300 | |
57х3 / 3,5 (4) | 44800 | |
76х3 / 3,5 / 4 |
44800 | |
89х3 / 3,5 / 4 / 5 |
44800 | |
108х3,5 / 4 (4,5/5) |
44800 | |
133х4,5 / 5 (4) | 44500 | |
159х4,5 / 5 (4/6/8) |
44500 | |
219х4/5/6/8 | 45300 | |
Д 426х6 / 8 | 53800 | |
Трубы профильные | ||
15x15x1,5 | 52300 | |
20x20x1,5 | 51800 | |
25x25x2 / 30х30х2 | 48300 | |
30x30х3 | 45300 | |
40x20x2 / 40х25х2 | 47300 | |
40x20х3 / 40х25х3 | 45300 | |
40x40x2 / 50х25х2 | 47300 | |
40х40х3 / 4 | 45300 | |
50х25х3 | 45300 | |
50х50х2 / 60х60х2 | 47300 | |
50x50x3 / 4 | 44300 | |
60x30x2 | 47300 | |
60x40x3 / 4 | 44300 | |
60x60x3 / 4 | 44300 | |
80x40x3 / 4 (2) | 44300 | |
80x80x4/5/6 (2/3) | 44800 | |
100x50x3 / 4 (5) |
44300 |
|
100x100x4-8 (3) | 44800 | |
120х80х4 / 5 / 6 | 44800 | |
120x120x4/5/6/8 | 42700 | |
150х100х4 / 6 / 8 | 44800 | |
180х140х4/5/6/8 | 45300 | |
200х200х5/6/7/8 | 48800 | |
Трубы б / шовные ГОСТ 8731/ГОСТ 8734 | ||
от 16 до 38 ст20/09Г2С | в налич. | |
от 45 до 95 ст20/09Г2С | в налич. | |
102 - 159 ст20/09Г2С | в налич. | |
168 - 426 ст20/09Г2С | в налич. |