Прайс-лист МТК СтальКомплект
Наименование | Размер |
Цена, руб / тн от 1 т |
Арматура рифлен. А3 (А1 Ст3 ГОСТ 5781-) | ||
Д 6 | А500С/35ГС | 72000 |
Д 8 | А500С/25Г2С/35ГС | 70500 |
Д 10 | А500С/25Г2С/35ГС | 71500 |
Д 12 | А500С/25Г2С/35ГС | 69500 |
14/16/18/20/22/ 25 |
А500С/25Г2С/35ГС | 68000 |
D 28/32/36/40 |
А500С/25Г2С/35ГС |
68500 |
Полоса Г / К ГОСТ 103-76 | ||
20х4 (3/5/10/12/16) | ст3СП | 87000 |
25х4 (5/6) | ст3СП | 87000 |
30х4 (3/5/6/8/10) | ст3СП | 76000 |
40х4 (3/5/8/10/20) | ст3СП | 74500 |
50х5 (4/6/8/10/16) | ст3СП | 74000 |
60х6 (5/8/10/16) | ст3СП | 74500 |
80х8 (5/6/10/20) | ст3СП | 81000 |
100х10 (4/6/8/12) | ст3СП | 82000 |
Уголок равнопол. Г / К Ст3, Ст09Г2С | ||
25x25x4 | 6м | 78500 |
32x32x4 | 6м | 79000 |
35x35x4 | 6м | 79800 |
40x40x4 (5) | 6м | 71500 |
45x45x4 (5) | 6+12м | 72500 |
50x50x4 / 5 | 6+12м | 71500 |
63x63x5/6 (4) | 6+12м | 71500 |
75x75x5/6 |
6+12м | 76500 |
75x75x8 | 12м | 77500 |
80x80x6 (7/8) | 12м | 78000 |
90x90x8 (6/7) | 12м | 77500 |
100x100x8 (7/10) | 12м | 76000 |
125x125x8 (9/10) | 12м | 78000 |
140x140x9/10 | 12м | 129600 |
160x160x10/12 | 12м | 129600 |
Уголок неравнополочный | ||
63x40x6 (5) | 12м | 107000 |
75х50х5 / 6 | 12м | 109000 |
100х63х6 / 8 | 12м | 92000 |
125х80х8 / 10 | 12м | 146000 |
140х90х8 / 10 | 12м | 151500 |
160х100х10 | 12м | 144500 |
200х125х12 | 12м | 144500 |
Швеллер Г / К Ст3, Ст09Г2С | ||
5 П (5 У) | 6м+12м | 109000 |
6,5 П (6,5 У) | 6м+12м | 90500 |
8 П (8 У) | 12м |
80000 |
10 П (10 У) | 12м | 80500 |
12 П (12 У) | 12м | 89000 |
14 У/П / 16 У/П | 12м | 86500 |
18 П (18 У) | 12м | 89500 |
20 У/П / 22 У/П | 12м | 121100 |
24 П (24 У) | 12м | 121100 |
27 У/П / 30 У/П | 12м | 134600 |
Наименование |
Цена, руб / тн от 1 т |
Листы Г / К Ст3 ГОСТ 14637-89 | |
1,5x1250x2500 | 82500 |
2,0x1000-1250x2000-2500 | 72500 |
2,5х1250х2500 |
71800 |
3,0х1250-1500х2500-6000 |
70500 |
4x1500x3000-6000 | 69900 |
5 / 6x1500-2000x3000-6000 | 69900 |
8 / 10x1500x6000 | 69900 |
8 / 10x2000х6000 | 71000 |
12x1500x3000-6000 | 69900 |
14 / 16x1500x3000-6000 | 72000 |
12 / 14 / 16х2000х6000 | 72000 |
18х1500-2000х6000 |
79500 |
20 / 25x1500-2000x6000 | 80000 |
22x1500-2000x6000 | 81800 |
30 / 32 / 36х1500x6000 | 79000 |
30 / 32 /36х2000х6000 | 81800 |
40 / 50х1500-2000х6000 | 80000 |
60-100x ... x ... | в наличии |
Листы Г/К Ст20 (Ст65Г, Ст45) конструкц. | |
2х1250х2500 / 3х1500х6000 | 77000 |
с 4 по 16ммх1500х6000 (18мм) | 73000 |
20/25/30х1500х6000 (36/40/50) | 90000 |
с 60мм по 140ммх1500х6000 | 125500 |
Листы Ст09Г2С-12/14/15 ГОСТ 19281/5520 | |
2 / 3x1250x2500 | 78000 |
4 / 5х1500х6000 | 76000 |
6 / 7x1500x6000 | 77000 |
8 / 10 / 12х1500х6000 | 77000 |
8 / 10 / 12x2000x6000 | 79000 |
14 / 16х1500х6000 | 77500 |
14 / 16х2000х6000 | 78000 |
18 / 20 / 22x1500-2000x6000 | 88800 |
25 / 30х1500-2000х6000 | 86000 |
36 / 40 / 50x1500-2000x6000 | 89000 |
60 - 160x1500-2000x.... | в налич. |
Листы тонкие Ст10ХСНД-12 (15ХСНД) | |
3х1250-1500х2500-6000 | 132000 |
4х1500х6000 | 123000 |
5x1500x6000 | 120000 |
6 / 8 / 10х1500х6000 | 122500 |
Листы толстые Ст10ХСНД-12 (15ХСНД) | |
12х1500х6000 | 123000 |
14 / 16х1500х6000 | 125000 |
20 / 25х1500х6000 | 138000 |
30 / 40 / 50х1500х6000 | 131500 |
Листы Х/К Ст08ПС ГОСТ 16523-97 |
|
0,5х1250х2500 | 92500 |
0,8х1250х2500 | 91000 |
1,0 / 1,2 / 1,5х1250х2500 | 91100 |
1,8 / 2,0 / 2,5 / 3,0х1250х2500 | 91000 |
Наименование |
Размер |
Цена, руб / тн от 1 т |
Круги Г / К ГОСТ 2590-06 | ||
12 - 180 мм ст3 |
в наличии | |
190 - 250 мм ст3 |
в наличии | |
260 - 300 мм ст3 | в наличии | |
16 - 30 мм ст09Г2С | в наличии | |
32 - 190 мм ст09Г2С | в наличии | |
200 - 250 мм ст09Г2С | в наличии | |
6 - 36 мм ст20/35/45 |
в наличии | |
40 - 180 мм ст20/35/45 | в наличии | |
190 - 250 мм ст20/35/45 | в наличии | |
Трубы ЭЛ / СВ ГОСТ 10704/10705 | ||
16х1,5 - 51х1,5 | 92500 | |
20х2 - 48х2 | 81500 | |
48 / 51х3 (3/3,5/4) | 70500 | |
57х3 / 3,5 | 70500 | |
76х3 / 3,5 / 4 (2,5) |
70500 | |
89х3 / 3,5 / 4 (5) |
70500 | |
108х3 / 4 (3,5/5) |
71500 | |
133х4 /4,5 / 5 | 71500 | |
159х4 / 4,5 / 5 (6/8) |
71800 | |
219х4 / 5 / 6 / 7 / 8 | 73500 | |
273-325х5 / 6 / 8 | 77500 | |
Трубы профильные | ||
15x15x1,5 | 81000 | |
20x10x1,5 | 81000 | |
20х20х1,5 | 80500 | |
25х25х2 / 30х30х2 | 73500 | |
40x20x2 / 40х25х2 | 73500 | |
40x20х3 / 40х25х3 | 70000 | |
40x40x2 / 50х25х2 | 73500 | |
40х40х3 / 4 | 70000 | |
50х25х2 / 3 | 73500 | |
50х50х2 / 60х60х2 | 73500 | |
50x50x3 / 4 | 70000 | |
60x30x2 / 60х40х2 | 73500 | |
60x40x3 / 4 | 70000 | |
60x60x3 / 4 | 70000 | |
80x40x3 / 4 (2) | 70000 | |
80x80x4/5/6 (2/3) | 70500 | |
100x50x3 / 4 (5) |
70000 |
|
100x100x4/5/6 (3/8) | 71500 | |
120х80х4 / 5 / 6 | 71500 | |
120x120x4/5/6 (3/8) | 71500 | |
140х100х4 / 5 / 6 | 71500 | |
180х140х4/5/6/8 | 74500 | |
200х200х6/8 (10/12) | 75500 | |
Трубы б / шовные ГОСТ 8731/ГОСТ 8734 | ||
от 16 до 38 ст20/09Г2С | в налич. | |
от 45 до 95 ст20/09Г2С | в налич. | |
102 - 159 ст20/09Г2С | в налич. | |
168 - 426 ст20/09Г2С | в налич. |